Витамин С
Автор: Саша → 13.08.2015
А вы замечали, что продукты регулярно сравниваются по содержанию витамина С с лимоном? Обычно при таком сравнении лимон проигрывает.
Возникает резонный вопрос: почему тогда вообще идёт сравнение с лимоном, если он находится далеко не на первом месте???
Потому что так заведено )
А в целом - это хороший приём сравнивать с тем, что является далеко не лидером в своей нише. Тогда результаты выглядят важнее.
Если что, вот таблица содержания витамина С в продуктах. По ней было бы правильно сравнивать, с шиповником, например.
Таблица. Витамин C в продуктах питания
| Продукты | Витамин С, мг/100 г (продукта) |
Продукты | Витамин С, мг/100 г (продукта) |
|---|---|---|---|
| Сухой шиповник | 1200 | Брюква, крыжовник | 30 |
| Свежий шиповник | 470 | Редька | 29 |
| Перец красный сладкий | 250 | Горох зеленый, редис | 25 |
| Облепиха, черная смородина | 200 | Зелень сельдерея | 23 - 38 |
| Перец зеленый сладкий, зелень петрушки | 150 | Айва | 23 |
| Капуста брюссельская | 120 | Малина, дыня, ананас, картофель, фасоль, печень куриная | 20 |
| Зеленый укроп, черемша | 100 | Яблоки зимние | 16 |
| Киви | 71 - 92,1 | Кабачки, вишня, рябина черноплодная, брусника, клюква, темные сорта черешни | 15 |
| Рябина красная, капуста цветная | 70 | Лук репчатый, огурцы, свекла | 10 |
| Папайя | 61,8 | Абрикос, персик | 10 |
| Апельсины, земляника, клубника, капуста краснокочанная | 60 | Банан, слива, яблоки летние | 10 |
| Шпинат, хрен | 55 | Тыква | 8 |
| Капуста кольраби | 50 | Виноград | 6 |
| Капуста белокочанная, грейпфрут | 45 - 60 | Морковь | 5 |
| Щавель | 43 | Баклажаны | 5 |
| Лимоны | 40 | Груша | 5 |
| Мандарины | 38 | Гранат | 4 |
| Печень говяжья | 35 | Инжир | 2 |

Раздел:

Оставить комментарий